Vitana Bistro Nudle Kung Pao 65 g
Kategorie: Hotová jídla
Výrobce: Vitana
Zdroj: údaje z etikety výrobku
balení (65 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 252 kJ | 388 kJ |
Energie (kcal) | 60 kcal | 93 kcal |
Tuky | 0,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 11 g | 16,9 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 3,3 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 2/13/2016, 3:10:54 PM