Dr. Oetker Pizza Guseppe Ham 410 g
Kategorie: Hotová jídla
Výrobce: Dr. Oetker
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | čtvrtka (125 g) | balení (410 g) | kus (500 g) | |
Energie (kJ) | 965 kJ | 1 206 kJ | 3 957 kJ | 4 825 kJ |
Energie (kcal) | 231 kcal | 288 kcal | 946 kcal | 1 153 kcal |
Tuky | 9,1 g | 11,4 g | 37,3 g | 45,5 g |
Sacharidy | 27,5 g | 34,4 g | 112,8 g | 137,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 8,7 g | 10,9 g | 35,7 g | 43,5 g |
Sůl | 1,3 g | 1,6 g | 5,1 g | 6,3 g |
Zdroj: www.oetker.cz
Poslední změna: 4/17/2016, 2:42:50 PM