Dr. Oetker Pizza Guseppe 4 druhy sýrů 335 g
Kategorie: Hotová jídla
Výrobce: Dr.Oetker
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | čtvrtka (125 g) | půlka (250 g) | balení (335 g) | kus (350 g) | |
Energie (kJ) | 1 227 kJ | 1 534 kJ | 3 068 kJ | 4 110 kJ | 4 295 kJ |
Energie (kcal) | 293 kcal | 367 kcal | 733 kcal | 982 kcal | 1 026 kcal |
Tuky | 14,3 g | 17,9 g | 35,8 g | 47,9 g | 50,1 g |
Sacharidy | 31,1 g | 38,9 g | 77,8 g | 104,2 g | 108,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 9,4 g | 11,8 g | 23,5 g | 31,5 g | 32,9 g |
Sůl | 1,1 g | 1,4 g | 2,7 g | 3,6 g | 3,8 g |
Zdroj: www.oetker.cz
Poslední změna: 3/13/2016, 5:28:00 PM