Milbona High protein krupicový puddink skořice
EAN: 4-056489-406570
Kategorie: Tvarohy a dezert
Výrobce: Lidl Milbona
Zdroj: údaje z etikety výrobku
100 g | balení (200 g) | |
Energie (kJ) | 308 kJ | 616 kJ |
Energie (kcal) | 74 kcal | 147 kcal |
Tuky | 1,3 g | 2,6 g |
Sacharidy | 8,1 g | 16,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 7,1 g | 14,2 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Poslední změna: 1/31/2023, 10:31:48 AM
EAN: 4-056489-406570