Gran Moravia Syrovátka neochucená
EAN: 1-811290-000002
Kategorie: Mléka
Výrobce: Gran Moravia
Zdroj: údaje z etikety výrobku
100 ml | balení (1000 ml) | |
Energie (kJ) | 124 kJ | 1 240 kJ |
Energie (kcal) | 30 kcal | 296 kcal |
Tuky | 0,5 g | 5 g |
Sacharidy | 5,3 g | 53 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,9 g | 9 g |
Sůl | 0,1 g | 1 g |
Poslední změna: 9/5/2022, 2:37:27 PM
EAN: 1-811290-000002