Sterzing - Vipiteno plnotučný jogurt med a meduňka
Kategorie: Jogurty
Výrobce: Cooperativa Latteria Vipiteno
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (150 g) | |
Energie (kJ) | 431 kJ | 647 kJ |
Energie (kcal) | 103 kcal | 155 kcal |
Tuky | 3,5 g | 5,3 g |
Sacharidy | 14,2 g | 21,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 3,1 g | 4,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Zdroj: www.rohlik.cz
Poslední změna: 6/16/2022, 10:01:37 AM