100 g | balení (550 g) | |
Energie (kJ) | 760 kJ | 4 180 kJ |
Energie (kcal) | 182 kcal | 999 kcal |
Tuky | 7,4 g | 40,7 g |
Sacharidy | 18,6 g | 102,3 g |
Vláknina | 5,4 g | 29,7 g |
Bílkoviny | 7,3 g | 40,2 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: http://cms.drstanek.cz/blog/493-kvetakova-ryze-s-curry-a-kokosovym-mlekem
Poslední změna: 5/26/2021, 8:27:08 AM