D-jogurt jahoda 1% tuku
Kategorie: Jogurty
Výrobce: Mlékárna Stříbro
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (150 g) | |
Energie (kJ) | 294 kJ | 441 kJ |
Energie (kcal) | 70 kcal | 105 kcal |
Tuky | 1,1 g | 1,7 g |
Sacharidy | 11 g | 16,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 3,9 g | 5,9 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Poslední změna: 2/9/2021, 10:53:28 AM