Rama mit Butter
Kategorie: Rostlinné tuky
Výrobce: Upfield
Zdroj: údaje z etikety výrobku
100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 3 063 kJ | 7 658 kJ |
Energie (kcal) | 732 kcal | 1 830 kcal |
Tuky | 82 g | 205 g |
Sacharidy | 1 g | 2,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,6 g | 1,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,6 g |
Poslední změna: 12/2/2020, 1:06:43 PM