Diasip příchuť jahoda
Kategorie: Pro redukční diety
Výrobce: Nutricia
Zdroj: údaje z etikety výrobku
100 ml | balení (200 ml) | |
Energie (kJ) | 420 kJ | 840 kJ |
Energie (kcal) | 100 kcal | 201 kcal |
Tuky | 3,8 g | 7,6 g |
Sacharidy | 11,7 g | 23,4 g |
Vláknina | 2 g | 4 g |
Bílkoviny | 4,9 g | 9,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 11/25/2020, 3:19:19 PM