Croissant
EAN: 20191252
Kategorie: Sladké pečivo
Výrobce: Lidl
Zdroj: údaje z etikety výrobku
balení (55 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 759 kJ | 1 380 kJ |
Energie (kcal) | 181 kcal | 330 kcal |
Tuky | 8,9 g | 16,1 g |
Sacharidy | 21 g | 38,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 4 g | 7,2 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Alkohol | 360,4 g | 655,4 g |
Poslední změna: 4/9/2019, 2:46:10 AM
EAN: 20191252