Kozi syr
EAN: 20024918
Kategorie: Sýry měkké a tvrdé
Výrobce: Chêne d'argent
Zdroj: údaje z etikety výrobku
100 g | balení (200 g) | |
Energie (kJ) | 1 038 kJ | 2 076 kJ |
Energie (kcal) | 248 kcal | 496 kcal |
Tuky | 20 g | 40 g |
Sacharidy | 1,5 g | 3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 16 g | 32 g |
Sůl | 1,4 g | 2,8 g |
Poslední změna: 7/8/2018, 7:40:24 AM
EAN: 20024918