Extrudo Jednodruhová mouka pohanková bez lepku 400 g
Kategorie: Bezlepkové
Výrobce: Extrudo
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 1 428 kJ | 5 712 kJ |
Energie (kcal) | 341 kcal | 1 365 kcal |
Tuky | 1,9 g | 7,6 g |
Sacharidy | 81,4 g | 325,6 g |
Vláknina | 3,7 g | 14,8 g |
Bílkoviny | 10,4 g | 41,6 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.extrudo.cz
Poslední změna: 4/15/2018, 7:55:51 PM