Extrudo Mouka čočková nativní bez lepku 400 g
Kategorie: Bezlepkové
Výrobce: Extrudo
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 1 250 kJ | 5 000 kJ |
Energie (kcal) | 299 kcal | 1 195 kcal |
Tuky | 1,2 g | 4,8 g |
Sacharidy | 49,6 g | 198,4 g |
Vláknina | 11,4 g | 45,6 g |
Bílkoviny | 24,1 g | 96,4 g |
Sůl | 0,2 g | 0,8 g |
Zdroj: www.extrudo.cz
Poslední změna: 4/15/2018, 7:37:04 PM