Bonavita Active Celozrnné chlebíčky rýžové s pohankou 90 g
Kategorie: Obilné výrobky ostatní
Výrobce: Bonavita
Zdroj: údaje z webu výrobce
balení (90 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 1 437 kJ | 1 597 kJ |
Energie (kcal) | 344 kcal | 382 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,4 g |
Sacharidy | 73,8 g | 82 g |
Vláknina | 2,3 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 6,9 g | 7,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 10/15/2017, 1:10:37 PM