Bonavita Active Křehký suchar Classic 16 g
Kategorie: Obilné výrobky ostatní
Výrobce: Bonavita
Zdroj: údaje z webu výrobce
balení (16 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 275 kJ | 1 720 kJ |
Energie (kcal) | 66 kcal | 411 kcal |
Tuky | 1,2 g | 7,8 g |
Sacharidy | 11,4 g | 71 g |
Vláknina | 0,8 g | 4,7 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 11 g |
Sůl | 0,2 g | 1,2 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 10/14/2017, 12:03:06 PM