Giana Černé olivy krájené 900 g
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Giana
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (900 g) | |
Energie (kJ) | 584 kJ | 5 256 kJ |
Energie (kcal) | 140 kcal | 1 256 kcal |
Tuky | 15 g | 135 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 4,5 g |
Sůl | 1,8 g | 16,2 g |
Zdroj: www.gaston.cz
Poslední změna: 10/8/2017, 3:38:12 PM