Giana Žampiony krájené ve slaném nálevu 425 ml
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Giana
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (425 ml) | |
Energie (kJ) | 63 kJ | 268 kJ |
Energie (kcal) | 15 kcal | 64 kcal |
Tuky | 0,3 g | 1,3 g |
Sacharidy | 0,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 8,9 g |
Sůl | 0,8 g | 3,5 g |
Zdroj: www.gaston.cz
Poslední změna: 10/8/2017, 2:20:02 PM