Giana Kečup jemný 900 g
Kategorie: Přísady a ochucovadla
Výrobce: Giana
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (900 g) | |
Energie (kJ) | 436 kJ | 3 924 kJ |
Energie (kcal) | 104 kcal | 938 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 24 g | 216 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 4,5 g |
Sůl | 2 g | 18 g |
Zdroj: www.gaston.cz
Poslední změna: 10/8/2017, 2:14:55 PM