Giana Čočka ve slaném nálevu 425 ml
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Giana
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (425 ml) | |
Energie (kJ) | 291 kJ | 1 237 kJ |
Energie (kcal) | 70 kcal | 296 kcal |
Tuky | 0,3 g | 1,3 g |
Sacharidy | 10 g | 42,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 4 g | 17 g |
Sůl | 0,7 g | 3 g |
Zdroj: www.gaston.cz
Poslední změna: 10/8/2017, 1:39:42 PM