KetoFit Proteinová omeleta smetanová s houbami 960 g
Kategorie: Pro redukční diety
Výrobce: KetoFit
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (960 g) | |
Energie (kJ) | 1 669 kJ | 16 020 kJ |
Energie (kcal) | 399 kcal | 3 829 kcal |
Tuky | 14,8 g | 142,1 g |
Sacharidy | 5,9 g | 56,6 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 52,8 g | 506,9 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.ketofit.cz
Poslední změna: 9/17/2017, 3:16:53 PM