Dione Pod svíčkovou 350 g
EAN: 8-594049-212392
Kategorie: Zelenina mražená
Výrobce: Dione
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (350 g) | |
Energie (kJ) | 185 kJ | 648 kJ |
Energie (kcal) | 44 kcal | 155 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 10 g | 35 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1 g | 3,5 g |
Sůl | 1,1 g | 3,9 g |
Zdroj: www.mojedione.cz
Poslední změna: 9/11/2017, 8:44:37 PM
EAN: 8-594049-212392