Nestlé Baby sušenky 180 g
Kategorie: Pro kojence a malé děti
Výrobce: Nestlé
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (180 g) | |
Energie (kJ) | 1 779 kJ | 3 202 kJ |
Energie (kcal) | 425 kcal | 765 kcal |
Tuky | 9,8 g | 17,6 g |
Sacharidy | 72,1 g | 129,8 g |
Vláknina | 1,7 g | 3,1 g |
Bílkoviny | 10,4 g | 18,7 g |
Sůl | 0,6 g | 1,1 g |
Zdroj: www.nestlebaby.cz
Poslední změna: 9/10/2017, 12:35:30 PM