Nestlé Mléčná kaše Sušenková 250 g
Kategorie: Pro kojence a malé děti
Výrobce: Nestlé
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 1 805 kJ | 4 513 kJ |
Energie (kcal) | 431 kcal | 1 078 kcal |
Tuky | 10 g | 25 g |
Sacharidy | 67 g | 167,5 g |
Vláknina | 2 g | 5 g |
Bílkoviny | 16,5 g | 41,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,8 g |
Zdroj: www.nestlebaby.cz
Poslední změna: 9/10/2017, 12:07:09 PM