Nestlé Mléčná rýžová Moje první kaše 250 g
Kategorie: Pro kojence a malé děti
Výrobce: Nestlé
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 1 805 kJ | 4 513 kJ |
Energie (kcal) | 431 kcal | 1 078 kcal |
Tuky | 11 g | 27,5 g |
Sacharidy | 69 g | 172,5 g |
Vláknina | 1,4 g | 3,5 g |
Bílkoviny | 13,4 g | 33,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,8 g |
Zdroj: www.nestlebaby.cz
Poslední změna: 9/10/2017, 11:30:16 AM