Nestlé Junior 2+, 700 g
Kategorie: Pro kojence a malé děti
Výrobce: Nestlé
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (700 g) | |
Energie (kJ) | 1 964 kJ | 13 748 kJ |
Energie (kcal) | 469 kcal | 3 286 kcal |
Tuky | 19 g | 133 g |
Sacharidy | 60,4 g | 422,8 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 14 g | 98 g |
Sůl | 0,4 g | 3 g |
Zdroj: www.nestlebaby.cz
Poslední změna: 9/10/2017, 10:56:36 AM