Nestlé Junior 1+, 700 g
Kategorie: Pro kojence a malé děti
Výrobce: Nestlé
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (700 g) | |
Energie (kJ) | 2 005 kJ | 14 035 kJ |
Energie (kcal) | 479 kcal | 3 354 kcal |
Tuky | 21 g | 147 g |
Sacharidy | 58,5 g | 409,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 14 g | 98 g |
Sůl | 0,4 g | 3 g |
Zdroj: www.nestlebaby.cz
Poslední změna: 9/10/2017, 10:52:25 AM