NUTREND FLEXIT LIQUID Pomeranč 500 ml
Kategorie: Parafarmaceutika
Výrobce: Nutrend D.S.
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (500 ml) | |
Energie (kJ) | 345 kJ | 1 725 kJ |
Energie (kcal) | 82 kcal | 412 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 18 g | 90 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2 g | 10 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.nutrend.cz
Poslední změna: 8/29/2017, 6:16:26 PM