Kakaové pečené müsli 150 g
Kategorie: Cereální výrobky
Výrobce: Janova pec
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (150 g) | |
Energie (kJ) | 1 820 kJ | 2 730 kJ |
Energie (kcal) | 435 kcal | 652 kcal |
Tuky | 19 g | 28,5 g |
Sacharidy | 51 g | 76,5 g |
Vláknina | 9 g | 13,5 g |
Bílkoviny | 10 g | 15 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.janovapec.cz
Poslední změna: 6/28/2017, 11:24:45 AM