100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 120 kJ | 480 kJ |
Energie (kcal) | 29 kcal | 115 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 4,8 g | 19,2 g |
Vláknina | 0,9 g | 3,6 g |
Bílkoviny | 1,6 g | 6,4 g |
Sůl | 0,5 g | 2,1 g |
Zdroj: www.dimmidisicerstvepolevki.cz
Poslední změna: 6/1/2017, 8:45:30 AM
EAN: 8-014190-014657