porce (85 g) | 100 g | balení (300 g) | |
Energie (kJ) | 860 kJ | 1 012 kJ | 3 036 kJ |
Energie (kcal) | 206 kcal | 242 kcal | 726 kcal |
Tuky | 0,7 g | 0,8 g | 2,4 g |
Sacharidy | 42 g | 49,4 g | 148,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 6,9 g | 20,7 g |
Sůl | 1,2 g | 1,4 g | 4,1 g |
Poslední změna: 4/26/2017, 6:42:11 AM
EAN: 4-012263-009887