100 g | balení (300 g) | |
Energie (kJ) | 442 kJ | 1 327 kJ |
Energie (kcal) | 106 kcal | 317 kcal |
Tuky | 4,7 g | 14,1 g |
Sacharidy | 8,3 g | 24,9 g |
Vláknina | 2,3 g | 6,9 g |
Bílkoviny | 6,3 g | 18,9 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: http://www.drstanek.cz/blog/449-opecene-tofu-v-zazvorovych-rajcatech
Poslední změna: 5/26/2021, 7:45:02 AM