dmBio Tyčinka brusinka & pohanka 40 g
Kategorie: BIO produkty, BIO potraviny
Výrobce: dmBio
Zdroj: údaje z webu výrobce
balení (40 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 715 kJ | 1 788 kJ |
Energie (kcal) | 171 kcal | 427 kcal |
Tuky | 7,2 g | 18 g |
Sacharidy | 20,4 g | 51 g |
Vláknina | 2,6 g | 6,6 g |
Bílkoviny | 4 g | 10 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.dm-drogeriemarkt.cz
Poslední změna: 11/12/2016, 3:07:48 PM