Rej Cereální polštářky vanilkové 1000 g
Kategorie: Cereálie a müsli
Výrobce: Rej
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (1000 g) | |
Energie (kJ) | 1 954 kJ | 19 540 kJ |
Energie (kcal) | 467 kcal | 4 670 kcal |
Tuky | 17 g | 170 g |
Sacharidy | 70 g | 700 g |
Vláknina | 3,7 g | 37 g |
Bílkoviny | 6,2 g | 62 g |
Sůl | 0,1 g | 0,6 g |
Zdroj: www.rejfood.cz
Poslední změna: 9/11/2016, 7:55:18 PM