Zott Monte Cappuccino-Balls 125 g
Kategorie: Tvarohy a dezert
Výrobce: Zott
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (125 g) | |
Energie (kJ) | 895 kJ | 1 119 kJ |
Energie (kcal) | 214 kcal | 267 kcal |
Tuky | 14 g | 17,5 g |
Sacharidy | 18,9 g | 23,6 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,9 g | 3,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,2 g |
Zdroj: www.monte.com
Poslední změna: 9/6/2016, 5:44:30 PM