Topnatur Fruktóza 400 g
Kategorie: Výrobky z vajec
Výrobce: Topnatur
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 1 683 kJ | 6 732 kJ |
Energie (kcal) | 402 kcal | 1 609 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 99 g | 396 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.topnatur.cz
Poslední změna: 8/31/2016, 4:04:38 PM