Dr. Oetker Panna Cotta 50 g
Kategorie: Tvarohy a dezert
Výrobce: Dr.Oetker
Zdroj: údaje z webu výrobce
balení (50 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 396 kJ | 792 kJ |
Energie (kcal) | 95 kcal | 189 kcal |
Tuky | 7,6 g | 15,2 g |
Sacharidy | 5,5 g | 10,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,4 g | 2,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,1 g |
Zdroj: www.oetker.cz
Poslední změna: 3/12/2016, 2:09:52 PM