Dr. Oetker Květiny oplatkové 4 g
Kategorie: Přísady a ochucovadla
Výrobce: Dr.Oetker
Zdroj: údaje z webu výrobce
balení (4 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 61 kJ | 1 530 kJ |
Energie (kcal) | 15 kcal | 366 kcal |
Tuky | 0 g | 0,4 g |
Sacharidy | 3,6 g | 90 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0,4 g |
Sůl | 0 g | 0,1 g |
Zdroj: www.oetker.cz
Poslední změna: 3/6/2016, 4:02:00 PM