Bonduelle Minestrone zeleninová směs 400 g
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Bonduelle
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 240 kJ | 960 kJ |
Energie (kcal) | 57 kcal | 229 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 9,9 g | 39,6 g |
Vláknina | 3,6 g | 14,4 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 8,4 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.bonduelle.cz
Poslední změna: 2/6/2016, 3:24:56 PM