Bonduelle Bon Menu Kari 425 ml
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Bonduelle
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (425 ml) | |
Energie (kJ) | 464 kJ | 1 972 kJ |
Energie (kcal) | 111 kcal | 471 kcal |
Tuky | 3 g | 12,8 g |
Sacharidy | 14,7 g | 62,5 g |
Vláknina | 4 g | 17 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 17,9 g |
Sůl | 0,7 g | 2,8 g |
Zdroj: www.bonduelle.cz
Poslední změna: 2/6/2016, 2:59:02 PM