Bonduelle Vapeur čočka 425 ml
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Bonduelle
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (425 ml) | |
Energie (kJ) | 445 kJ | 1 891 kJ |
Energie (kcal) | 106 kcal | 452 kcal |
Tuky | 0,7 g | 3 g |
Sacharidy | 14,1 g | 59,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 8,5 g | 36,1 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.bonduelle.cz
Poslední změna: 2/6/2016, 1:52:26 PM