Bonduelle Vapeur Brokolice 400 g
Kategorie: Zelenina mražená
Výrobce: Bonduelle
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 85 kJ | 340 kJ |
Energie (kcal) | 20 kcal | 81 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 1,5 g | 6 g |
Vláknina | 2,1 g | 8,4 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 8,4 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.bonduelle.cz
Poslední změna: 2/6/2016, 3:15:01 PM