Bonavita Müsli s hruškami 375 g
Kategorie: Cereálie a müsli
Výrobce: Bonavita
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (375 g) | |
Energie (kJ) | 1 908 kJ | 7 155 kJ |
Energie (kcal) | 456 kcal | 1 710 kcal |
Tuky | 16 g | 60 g |
Sacharidy | 67 g | 251,3 g |
Vláknina | 5,7 g | 21,4 g |
Bílkoviny | 7,7 g | 28,9 g |
Sůl | 0,3 g | 1,2 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 1/17/2016, 8:58:18 PM