Hellmann's Kečup Napoli 450 g
Kategorie: Přísady a ochucovadla
Výrobce: Hellmann's
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (450 g) | |
Energie (kJ) | 440 kJ | 1 980 kJ |
Energie (kcal) | 105 kcal | 473 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 25 g | 112,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1 g | 4,5 g |
Sůl | 1,8 g | 8,1 g |
Zdroj: www.hellmanns.cz
Poslední změna: 1/15/2016, 8:32:25 AM