Galbani Panna Cotta 1l
Kategorie: Sýry měkké a tvrdé
Výrobce: Galbani
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (1000 ml) | |
Energie (kJ) | 807 kJ | 8 070 kJ |
Energie (kcal) | 193 kcal | 1 929 kcal |
Tuky | 14 g | 140 g |
Sacharidy | 14 g | 140 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 3 g | 30 g |
Sůl | 0,1 g | 1 g |
Zdroj: interní sdělení výrobce www.galbani.cz
Poslední změna: 1/23/2016, 5:21:40 PM