porce (1 ml) | 100 ml | balení (500 ml) | |
Energie (kJ) | 2 kJ | 190 kJ | 950 kJ |
Energie (kcal) | 0 kcal | 45 kcal | 227 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 4,3 g | 21,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0,6 g | 3,1 g |
Sůl | 0 g | 0,1 g | 0,3 g |
Alkohol | 0 g | 4,9 g | 24,5 g |
Zdroj: www.bernard.cz - interní sdělení výrobce
Poslední změna: 2/11/2016, 11:04:41 AM