100 g | porce (200 g) | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 430 kJ | 860 kJ | 1 720 kJ |
Energie (kcal) | 103 kcal | 206 kcal | 411 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,8 g | 11,6 g |
Sacharidy | 16 g | 32 g | 64 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,9 g | 5,8 g | 11,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g | 0,4 g |
Zdroj: www.hollandia.cz
Poslední změna: 2/4/2016, 1:28:13 PM