Alnavit Bio Borůvková šťáva 330 ml
Kategorie: BIO produkty, BIO potraviny
Výrobce: Alnavit
Zdroj: údaje z webu výrobce
plátek (35 g) | krajíc (50 g) | krajíc (65 g) | 100 g | porce (165 g) | balení (330 g) | |
Energie (kJ) | 57 kJ | 82 kJ | 107 kJ | 164 kJ | 271 kJ | 541 kJ |
Energie (kcal) | 14 kcal | 20 kcal | 25 kcal | 39 kcal | 65 kcal | 129 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,5 g | 1 g |
Sacharidy | 3 g | 4,3 g | 5,5 g | 8,5 g | 14 g | 28,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,7 g | 1,3 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.alnavit.de
Poslední změna: 2/4/2016, 1:36:34 PM