Alnavit Bio Granátové jablko šťáva 330 ml
Kategorie: BIO produkty, BIO potraviny
Výrobce: Alnavit
Zdroj: údaje z webu výrobce
kus (20 g) | 100 g | porce (165 g) | balení (330 g) | |
Energie (kJ) | 55 kJ | 276 kJ | 455 kJ | 911 kJ |
Energie (kcal) | 13 kcal | 66 kcal | 109 kcal | 218 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,3 g | 0,5 g | 1 g |
Sacharidy | 2,9 g | 14,7 g | 24,3 g | 48,5 g |
Vláknina | 0,2 g | 1,1 g | 1,8 g | 3,6 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0,5 g | 0,8 g | 1,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.alnavit.de
Poslední změna: 2/4/2016, 1:15:09 PM