kus (75 g) | 100 g | balení (260 g) | |
Energie (kJ) | 712 kJ | 949 kJ | 2 467 kJ |
Energie (kcal) | 170 kcal | 227 kcal | 590 kcal |
Tuky | 3,6 g | 4,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 30,4 g | 40,6 g | 105,5 g |
Vláknina | 4,9 g | 6,5 g | 16,9 g |
Bílkoviny | 3,6 g | 4,8 g | 12,5 g |
Sůl | 0,8 g | 1 g | 2,7 g |
Zdroj: www.bezgluten.cz
Poslední změna: 1/14/2016, 7:08:38 PM